Serve aiuto? Chiedi a Photoworld!
![]() |
||
Quale profilo colore utilizzare? |
||
I profili
colore vengono aggiornati ogni 30 giorni. Data ultimo
inserimento: 15/09/2011 |
||
Photoworld mette a disposizione i profilo colore delle proprie macchine, aggiornati costantemente con le più recenti impostazioni di stampa.Il profilo colore utilizzabile é il profilo colore carta proprietario Noritsu SRGB. Potete scaricarlo e assegnarlo alle vostre foto mediante il vostro programma di grafica. La procedura corretta in Photoshop, secondo il nostro parere, è la seguente: Lavorare le immagini seguendo il proprio workflow e al ternine dalla voce "modifica" cliccare "converti in profilo" e assegnare il nostro profilo carta. |
||
| Il flusso di lavoro consigliato da PhotoWorld prima di assegnare i Profili: | ||
| 1 | Scaricare il file dell' immagine campione PhotoWorld.it: clicca qui; | |
| 2 | Installare ed assegnare immediatamente il nostro profilo carta all' immagine campione ( vedi istruzioni in basso ); | |
| 3 | Acquistare la stampa dell'immagine test nel formato desiderato; | |
| 4 | Tarare definitivamente il monitor in riferimento all'immagine ricevuta dal laboratorio; | |
| Come installare i profili colore scaricati nel proprio sistema operativo: | ||
Ambiente Windows |
||
| Sistema operativo precedente a Windows Vista ( Windows XP, 2000,... ) | ||
| 1 | Copiare il profilo carta nella seguente cartella: windows/system32/spool/drivers/color | |
| Windows Vista e Windows 7 | ||
| 1 | Scaricare e decomprimere i file dei profili dalla nostra pagina | |
| 2 | Cliccare due volte su "Gestione Colori" dal Pannello di controllo | |
| 3 | Cliccare sull'etichetta della sezione "Tutti i profili" | |
| 4 | Cliccare "Aggiungi" | |
| 5 | Individuare la cartella contenente i file dei profili colore scaricati e decompressi | |
| 6 | Selezionare i file dei profilo colore desiderati e cliccare su "Aggiungi" | |
Ambiente MAC Os |
||
| 1 | Aprire il disco del Mac | |
| 2 | Cliccare sul proprio nome utente | |
| 3 | Clicca su Libreria > ColorSync > Profiles | |
| 4 | Copiare all'interno della cartella i file ICC scaricati, che saranno quindi disponibili nelle Preferenze di Sistema alla voce Monitor, Colore | |
| Download profili colore Photoworld | ||
| Per i formati dal 7x10 al 15x90 su Macchine 3202 Pro Noritsu, (BANDA CARTA LUCIDA e OPACA KODAK ROYAL PLUS 15,2), il profilo colore utilizzabile è il "Royal Plus 32", | ||
| Per i formati dal 20x16 al 30x90 su Macchine 3202 Pro Noritsu , (BANDA CARTA LUCIDA e OPACA KODAK ULTRA ENDURA 20,3 e 30,5) il profilo colore utilizzabile è il colore "Ultra Endura 32" | ||
| Per i formati dal 30x40 al 60x250 su Macchine LPS 24 Pro Noritsu , (BANDA CARTA LUCIDA e OPACA KODAK ULTRA ENDURA 30,5 - 40,6 - 50,8 - 61,00) il profilo colore utilizzabile è il colore "Ultra Endura LPS" | ||
| Per i formati dal 60x20 al 60x250 su Macchine LPS 24 Pro Noritsu, (BANDA CARTA SEMI OPACA KODAK SUPRA ENDURA 61,00)il profilo colore utilizzabile è il colore "Supra Endura VC Lps" | ||
| Come identificare i codici nell'elenco del software di fotoritocco (photoshop): | ||
| Macchine fino a formati 30x90 p1125f00 = Ultra Endur32 p1126900=Royal Plus 3202 Macchine fino a formati 60x250 p1165f00 = Ultra Endura LPS 24 p1165d00= Supra Endura LPS 24 |
||
| Consulta
il sito ufficiale kodak per ulteriori approfondimenti: Sito Ufficiale della Kodak |
||
| Altre risorse utili relative alla gestione dei profili colore | ||
| Gestione del colore: Impostare
i profili in Photoshop |
||
| Profilo Colore IDD: Stampa |
||
| Profili Colore: La Stampa Digitale |
||
| Stampare: Le Foto da PhotoShop |
||
| Discusssione: Il Profilo Colore |
||
| Stampare con i Guru Adobe: Mauro Boscarol |
||
| Corsi: Il Profilo Colore |
||
| Per qualasiasi richiesta
di assistenza, problema o richiesta commerciale
a cui non sia data risposta in questa sezione, non
esitate a contattare il nostro Servizio Clienti, aprendo un ticket di richiesta su http://assistenza.photoworld.it,
inviando una mail a assistenza@photoworld.it. o contattando il numero verde gratuito 800.13.17.18. Rispondiamo anche via Skype: clicca qui per vedere i contatti. |
||




Photoworld mette a disposizione i profilo colore delle proprie macchine, aggiornati costantemente con le più recenti impostazioni di stampa.
Ambiente Windows
Ambiente MAC Os